Полный перечень медицинских услуг «ЦЕНТР ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ» с ценами. Перед оказанием услуги рекомендуется уточнять стоимость у администратора.
Диагностика ЖКТ с использованием видеоэндоскопов
| Код | Наименование услуги | Цена | Запись |
|---|---|---|---|
| A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (Гастроскопия, ЭГДС, ФГДС) | 4 200 ₽ | |
| B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (седация для гастроскопии) | 3 500 ₽ | |
| A03.19.003 | Ректороманоскопия | 3 000 ₽ | |
| A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия (ВСК, ФСК) | 5 700 ₽ | |
| В01.003.004.010 | Тотальная внутривенная анестезия (седация для видеоколоноскопии) | 4 700 ₽ | |
| А03.19.003 | Сигмоскопия | 4 000 ₽ | |
| A16.16.020 | Полипэктомия желудка (эндоскопическая) | 3 000 ₽ | |
| A16.18.019.001 | Полипэктомия толстой кишки (эндоскопическая) | 3 000 ₽ | |
| A16.19.002 | Полипэктомия тонкой кишки | 3 000 ₽ | |
| A16.19.017.001 | Полипэктомия прямой кишки | 3 000 ₽ | |
| A16.16.020.001 | Полипэктомия из пищевода (эндоскопическая) | 3 000 ₽ | |
| А16.16.058 | Установка внутрижелудочного баллона | 70 000 ₽ | |
| А16.16.059 | Удаление внутрижелудочного баллона | 20 000 ₽ | |
| А11.16.001.001 | Биопсия пищевода эндоскопическая (1 кусок) | 500 ₽ | |
| А11.16.001.003 | Биопсия желудка эндоскопическая (1 кусок) | 500 ₽ | |
| А11.16.001.004 | Биопсия двенадцатиперстной кишки эндоскопическая (1 кусок) | 500 ₽ | |
| А11.16.001.006 | Биопсия толстой кишки эндоскопическая (1 кусок) | 500 ₽ | |
| А08.16.002.001 | Мультифокальная биопсия желудка эндоскопическая (OLGA, OLGIM) | 2 500 ₽ | |
| А16.18.017 | Биопсия с помощью эндоскопии при ВЗК | 3 000 ₽ | |
| A26.16.009 | Исследование материала желудка на хеликобактер пилори (экспресс) | 700 ₽ | |
| А08.16.002.000.03 | Гистологическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори | 2 500 ₽ |
Видеоэндоскопы экспертного класса с NBI-хромоскопией позволяют выявить заболевания на самой ранней стадии.
Приём врачей узких специальностей
| Код | Наименование услуги | Цена | Запись |
|---|---|---|---|
| Б01.047.001 | Приём врача-терапевта первичный | 2 500 ₽ | |
| Б01.047.002 | Приём врача-терапевта повторный | 2 500 ₽ | |
| Б01.015.001 | Приём врача-кардиолога первичный | 3 000 ₽ | |
| Б01.015.002 | Приём врача-кардиолога повторный | 2 500 ₽ | |
| Б01.004.001 | Приём врача-гастроэнтеролога первичный | 3 000 ₽ | |
| Б01.004.002 | Приём врача-гастроэнтеролога повторный | 3 000 ₽ | |
| А01.07.001 | Приём врача-гастроэнтеролога при язвенном колите первичный | 3 000 ₽ | |
| А01.07.002 | Приём врача-гастроэнтеролога при язвенном колите повторный | 3 000 ₽ | |
| Б01.013.001 | Приём врача-гастроэнтеролога для диагностики болезни Крона первичный | 3 000 ₽ | |
| Б01.013.002 | Приём врача-гастроэнтеролога для диагностики болезни Крона повторный | 3 000 ₽ | |
| Б01.023.001 | Приём врача-невролога (вертебролога) первичный | 2 800 ₽ | |
| Б01.023.002 | Приём врача-невролога (вертебролога) повторный | 2 800 ₽ | |
| Б01.024.001 | Приём врача-нейрохирурга первичный | 2 800 ₽ | |
| Б01.024.002 | Приём врача-нейрохирурга повторный | 2 800 ₽ | |
| Б01.018.001 | Приём врача-колопроктолога первичный | 2 500 ₽ | |
| Б01.018.002 | Приём врача-колопроктолога повторный | 2 500 ₽ | |
| Б01.057.002 | Приём врача-хирурга первичный | 2 800 ₽ | |
| Б01.057.003 | Приём врача-хирурга повторный | 2 800 ₽ |
Врачи высшей категории с многолетним стажем. Индивидуальный подход к каждому пациенту.
Малоинвазивные операции с минимальным восстановительным периодом
| Код | Наименование услуги | Цена | Запись |
|---|---|---|---|
| А16.01.016 | Иссечение кисты сальной железы кожи (атеромы) 7–15 мм | 8 000 ₽ | |
| А16.01.016 | Иссечение кисты сальной железы кожи (атеромы) 15–30 мм | 10 000 ₽ | |
| А16.01.018 | Удаление новообразований подкожно-жировой клетчатки 1–2 см | 5 000 ₽ | |
| А16.01.018 | Удаление новообразований подкожно-жировой клетчатки 3–4 см | 7 000 ₽ | |
| А16.01.018 | Удаление новообразований подкожно-жировой клетчатки 5–7 см | 10 000 ₽ | |
| А16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 7 000 ₽ | |
| А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 1 степени | 5 000 ₽ | |
| А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 2 степени | 8 000 ₽ | |
| А16.01.002.001 | Вскрытие и дренирование абсцесса при нагноении копчикового хода | 5 000 ₽ | |
| А16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 5 000 ₽ | |
| А14.30.010 | Уход за дренажом | 2 000 ₽ | |
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи на теле 1–3 мм (1 ед.) | 1 500 ₽ | |
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи на теле 4–5 мм (1 ед.) | 2 500 ₽ | |
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи на теле 6–7 мм (1 ед.) | 3 500 ₽ | |
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи на теле 8–10 мм (1 ед.) | 5 000 ₽ | |
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи на теле 11–15 мм (1 ед.) | 8 000 ₽ | |
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи на теле 16–20 мм (1 ед.) | 12 000 ₽ | |
| А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов 1 степени сложности | 1 000 ₽ | |
| А16.03.051 | Иссечение гигромы | 7 000 ₽ | |
| А15.01.001 | Перевязки, наложение повязки | 800 ₽ |
Современное УЗИ-оборудование и эндоскопия экспертного класса для точной диагностики.
Диагностика и лечение заболеваний прямой кишки
| Код | Наименование услуги | Цена | Запись |
|---|---|---|---|
| Б01.018.001 | Приём врача-колопроктолога первичный | 2 500 ₽ | |
| Б01.018.002 | Приём врача-колопроктолога повторный | 2 500 ₽ | |
| A03.19.003 | Ректороманоскопия | 3 000 ₽ | |
| А11.19.006 | Биопсия прямой кишки (1 фрагмент) | 500 ₽ | |
| А11.19.007 | Биопсия анального канала (1 фрагмент) | 500 ₽ | |
| А11.19.001 | Биопсия кишечника | 500 ₽ | |
| А16.19.035 | Вскрытие острого гнойного парапроктита — 1 кат. сложности | 5 000 ₽ | |
| А16.19.035 | Вскрытие острого гнойного парапроктита — 2 кат. сложности | 8 000 ₽ | |
| А16.01.002.001 | Вскрытие абсцесса при нагноении копчикового хода | 5 000 ₽ | |
| А16.19.006 | Удаление кондилом 1 степени в анальном канале | 7 000 ₽ | |
| А16.19.019 | Удаление кондилом 2 степени в анальном канале | 10 000 ₽ |
Неинвазивная диагностика — безопасно и информативно
| Код | Наименование услуги | Цена | Запись |
|---|---|---|---|
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь. ж... | 2 000 ₽ | |
| А04.12.003.01 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 700 ₽ | |
| А04.12.012.23 | Дуплексное сканирование сосудов печени (портальной системы) | 2 600 ₽ | |
| А04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов верхних конечностей | 2 800 ₽ | |
| A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов нижних конечностей | 2 800 ₽ | |
| A04.30.009 | Ультразвуковая навигация для проведения мапоинвазивной манипуляции (УЗ-контроль) | 1 000 ₽ | |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 300 ₽ | |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (диагностика грыж) | 1 600 ₽ | |
| A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (плечевые нервные сплетения) | 1 800 ₽ | |
| A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (плечевые нервные сплетения и нервы верхней конечности) | 3 800 ₽ | |
| A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (диагностика невромы Мартона) | 2 600 ₽ | |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование коленного сустава (1 нога) | 1 600 ₽ | |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (голеностопные и суставы стоп) 1 нога | 2 800 ₽ | |
| A04.04.001 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (1 конечность) | 1 700 ₽ | |
| A04.04.001.001 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 конечность) | 1 700 ₽ | |
| A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (1 конечность) | 2 300 ₽ | |
| A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 конечность) | 2 300 ₽ | |
| A04.04.001.001 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (1 конечность) | 3 000 ₽ | |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 600 ₽ | |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с допп... | 1 400 ₽ | |
| A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (с.... | 1 200 ₽ | |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование плечевого сустава (1 рука) | 1 600 ₽ | |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование локтевого сустава (1 рука) | 1 600 ₽ | |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (1 рука) | 1 600 ₽ | |
| A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование транскраниальных артерий и вен | 1 700 ₽ | |
| A04.04.001 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (1 конечность) | 3 000 ₽ | |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 600 ₽ | |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 200 ₽ | |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 600 ₽ | |
| A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским карт..... | 2 000 ₽ | |
| A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 700 ₽ | |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (голеностопные и суставы стоп) 2 ноги | 2 200 ₽ | |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (2 руки) | 2 200 ₽ | |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование коленного сустава (2 ноги) | 2 200 ₽ | |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование локтевого сустава (2 руки) | 2 200 ₽ | |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование плечевого сустава (2 руки) | 2 200 ₽ | |
| A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (2 конечности) | 3 000 ₽ | |
| A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (2 конечности) | 3 000 ₽ | |
| A04.04.001 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (2 конечности) | 3 000 ₽ | |
| A04.04.001.001 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности) | 3 000 ₽ | |
| A04.04.001 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (2 конечности) | 5 000 ₽ | |
| A04.04.001.001 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (2 конечности) | 5 000 ₽ | |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфоузлами | 2 500 ₽ | |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (параректальной области) | 1 700 ₽ |
Инъекции, забор анализов и медицинские манипуляции
| Код | Наименование услуги | Цена | Запись |
|---|---|---|---|
| A11.12.009 | Забор биоматериала | 300 ₽ | |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 150 ₽ | |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 ₽ | |
| A11.12.003 | Внутривенное капельное введение лекарств | 800 ₽ | |
| A15.01.001 | Наложение повязки | 1 000 ₽ | |
| A16.30.069 | Снятие швов 1 ст. сложности | 1 000 ₽ | |
| A16.30.069 | Снятие швов 2 ст. сложности | 1 500 ₽ | |
| A16.30.069 | Снятие швов 3 ст. сложности | 2 000 ₽ | |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 350 ₽ |
Примечание: Цены актуальны на дату составления прейскуранта. Перед оказанием услуги рекомендуется уточнять стоимость у администратора по телефону +7 966 965 55 50.